<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NETCONTROL Intermedia</title>
	<atom:link href="http://netcontrol-intermedia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netcontrol-intermedia.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Biometrie in elektronischen Ausweisdokumenten</title>
		<link>http://netcontrol-intermedia.de/2012/02/22/biometrie-in-elektronischen-ausweisdokumenten/</link>
		<comments>http://netcontrol-intermedia.de/2012/02/22/biometrie-in-elektronischen-ausweisdokumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsbeth Tritschler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft-Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Ausweisdokumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcontrol-intermedia.de/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Unter Biometrie in elektronischen Ausweisdokumenten ist ganz allgemein die automatisierte Erkennung von Personen anhand ihrer körperlichen Merkmale zu verstehen. Wer z. B. heute einen neuen Führerschein oder Reisepass beantragt muss ein Biometrie taugliches Foto mitbringen. Das heißt, mit Hilfe der  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Biometrie in elektronischen Ausweisdokumenten ist ganz allgemein die automatisierte Erkennung von Personen anhand ihrer körperlichen Merkmale zu verstehen. Wer z. B. heute einen neuen Führerschein oder Reisepass beantragt muss ein Biometrie taugliches Foto mitbringen. Das heißt, mit Hilfe der biometrischen Merkmale kann leichter festgestellt werden, ob die Person, die den Ausweis vorlegt, auch wirklich Inhaber des Dokuments ist. Auch Fingerabdrücke fallen in den Bereich der Biometrie. Diese werden direkt bei der Beantragung in der Meldebehörde aufgenommen. Dafür werden spezielle Fingerabdruck-Scanner verwendet.</p>
<p>Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat sich auf seiner Website sehr ausführlich mit dem Thema <a href="https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ElektronischeAusweise/Biometrie/biometrie_node.html">Biometrie</a> befasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcontrol-intermedia.de/2012/02/22/biometrie-in-elektronischen-ausweisdokumenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSI empfiehlt Google Chrome</title>
		<link>http://netcontrol-intermedia.de/2012/02/03/bsi-empfiehlt-google-chrome/</link>
		<comments>http://netcontrol-intermedia.de/2012/02/03/bsi-empfiehlt-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Gassenschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcontrol-intermedia.de/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Privat nutze ich Google Chrome schon lange, jetzt habe ich auch die Bestätigung von höchster Stelle. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt Privatanwendern, KMUs und Selbständigen die PCs unter Microsoft Windows nutzen, Google Chrome zu verwenden.
&#8220;Während der  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privat nutze ich Google Chrome schon lange, jetzt habe ich auch die Bestätigung von höchster Stelle. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt Privatanwendern, KMUs und Selbständigen die PCs unter Microsoft Windows nutzen, Google Chrome zu verwenden.</p>
<p>&#8220;Während der Installation bzw. der ersten Inbetriebnahme von Windows 7 werden Sie zur Auswahl eines Internet-Browsers aufgefordert.</p>
<p>Ihr Internet-Browser ist die zentrale Komponente für die Nutzung von Angeboten im WWW und stellt somit die hauptsächliche Angriffsfläche für Cyber-Angriffe dar. Verwenden Sie daher möglichst einen Browser mit Sandbox-Technologie. Konsequent umgesetzt wird dieser Schutz gegenwärtig z.B. von <a title="Externer Link: http://www.google.de/chrome/" href="http://www.google.de/chrome/">Google Chrome</a>. Vergleichbare Mechanismen sind in anderen Browsern derzeit entweder schwächer implementiert oder noch nicht vorhanden.</p>
<p lang="de-DE" xml:lang="de-DE">Durch den Einsatz von Google Chrome in Verbindung mit den anderen bereits genannten Maßnahmen können Sie das Risiko eines erfolgreichen <abbr title="Informationstechnologie" lang="de-DE" xml:lang="de-DE">IT</abbr>-Angriffs stark reduzieren.</p>
<p lang="de-DE" xml:lang="de-DE">Ebenso vorteilhaft ist in Google Chrome die Auto-Update-Funktion, die auch den integrierten Adobe Flash Players umfasst. Dadurch wird der Adobe Flash Player stets auf dem neuesten Stand gehalten.&#8221;</p>
<p lang="de-DE" xml:lang="de-DE">Neben der Browserempfehlung finden Privatanwender Hilfestellungen für die sichere Konfiguration eines Windows PCs unter <a href="https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/Cyber-Sicherheit/Empfehlungen/produktkonfiguration/BSI-E-CS-001.html">https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/Cyber-Sicherheit/Empfehlungen/produktkonfiguration/BSI-E-CS-001.html</a>. Kleine Unternehmen und Selbständige finden die entsprechenden Informationen hier: <a href="https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/Cyber-Sicherheit/Empfehlungen/produktkonfiguration/BSI-E-CS-003.html">https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/Cyber-Sicherheit/Empfehlungen/produktkonfiguration/BSI-E-CS-003.html</a></p>
<p lang="de-DE" xml:lang="de-DE">Das BSI nimmt mit seinen Einrichtungen und Aktivitäten bereits zahlreiche Aufgaben zur Umsetzung der Cyber-Sicherheit in Deutschland wahr. Hierzu gehören neben dem Betrieb des <a title="Aufgaben und Ziele" href="https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/IT-Krisenmanagement/IT-Lagezentrum/itlagezentrum.html">Nationalen IT-Lagezentrums</a>, der federführenden Zusammenarbeit im <a title="IT-Krisenmanagement" href="https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/IT-Krisenmanagement/itkrisenmanagement.html">Nationalen Cyber-Abwehrzentrum</a> und der Zusammenarbeit beim <a title="Schutz Kritischer Infrastrukturen" href="https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/Kritis/kritisneu.html">Schutz Kritischer Infrastrukturen</a> auch viele weitere Aufgabenfelder aus dem Produktportfolio des BSI als zentrale IT-Sicherheitsbehörde des Bundes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcontrol-intermedia.de/2012/02/03/bsi-empfiehlt-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Medien &#8211;  Ein absolutes Muss(?)</title>
		<link>http://netcontrol-intermedia.de/2012/02/03/soziale-medien-ein-absolutes-muss/</link>
		<comments>http://netcontrol-intermedia.de/2012/02/03/soziale-medien-ein-absolutes-muss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Gassenschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcontrol-intermedia.de/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter und Google+ bieten sogenannte Firmenseiten für Unternehmen an. Die Nützlichkeit jedes einzelnen Dienstes hängt dabei unmittelbar von den Bedürfnissen einer Firma ab. Obwohl die aktuelle Medienberichterstattung den Eindruck vermittelt die sozialen Medien und  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter und Google+ bieten sogenannte Firmenseiten für Unternehmen an. Die Nützlichkeit jedes einzelnen Dienstes hängt dabei unmittelbar von den Bedürfnissen einer Firma ab. Obwohl die aktuelle Medienberichterstattung den Eindruck vermittelt die sozialen Medien und insbesondere Facebook seien ein absolutes Muss für die Unternehmenskommunikation, sollten sich Unternehmen Gedanken über die unternehmenseigenen Ziele machen, bevor sie sich für eine Präsenz auf einer der Plattformen entscheiden. Nicht jede soziale Plattform ist für jedes Unternehmen gleich gut geeignet. Strategien und Ziele in sozialen Netzwerken sollten sich gerade bei KMU zunächst unbedingt an den firmeneigenen Möglichkeiten und Ressourcen orientieren, die oft weniger auf Interaktion sondern eher auf das Anbieten von Support, Unternehmensmeldungen, Veranstaltungshinweise und/oder Personalrecruitment ausgerichtet sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcontrol-intermedia.de/2012/02/03/soziale-medien-ein-absolutes-muss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantecs Antiviren-Software geklaut</title>
		<link>http://netcontrol-intermedia.de/2012/01/18/symantecs-antiviren-software-geklaut/</link>
		<comments>http://netcontrol-intermedia.de/2012/01/18/symantecs-antiviren-software-geklaut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Reithinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcontrol-intermedia.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Unbekannte Hacker haben nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche Teile des Quellcodes von Norton Antivirus auf Pastebin veröffentlicht. Die Hacker-Gruppe, die sich &#8220;The Lords of Dharmaraja&#8221; nennt, behauptet, in ein Netzwerk eines indischen Militärgeheimdienstes eingebrochen zu sein und dort  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unbekannte Hacker haben nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche Teile des Quellcodes von Norton Antivirus auf Pastebin veröffentlicht. Die Hacker-Gruppe, die sich &#8220;The Lords of Dharmaraja&#8221; nennt, behauptet, in ein Netzwerk eines indischen Militärgeheimdienstes eingebrochen zu sein und dort Sourcecode von einem Dutzend Softwarefirmen entdeckt zu haben, die eine Vereinbarung mit der indischen Bundespolizeibehörde getroffen haben sollen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen zu diesem Artikel finden Sie unter <a href="http://bit.ly/xfuCvR">http://bit.ly/xfuCvR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcontrol-intermedia.de/2012/01/18/symantecs-antiviren-software-geklaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Schadstoffsoftware im Internet</title>
		<link>http://netcontrol-intermedia.de/2012/01/12/neue-schadstoffsoftware-im-internet/</link>
		<comments>http://netcontrol-intermedia.de/2012/01/12/neue-schadstoffsoftware-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsbeth Tritschler</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcontrol-intermedia.de/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit wird eine neue Schadstoffsoftware im Internet verbreitet. Diese Software kann zu weitreichenden Schäden auf den Computern führen, wie zum Beispiel der Verlust von wichtigen Funktionalitäten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die Deutsche Telekom und das  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit wird eine neue Schadstoffsoftware im Internet verbreitet. Diese Software kann zu weitreichenden Schäden auf den Computern führen, wie zum Beispiel der Verlust von wichtigen Funktionalitäten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die Deutsche Telekom und das Bundeskriminalamt haben eine Internetseite eingerichtet, über die Nutzer ihre Geräte prüfen und gegebenenfalls Fehler beheben lassen können.</p>
<p><a href="http://www.dns-ok.de/">hier können Sie Ihr Gerät prüfen lassen</a></p>
<p><a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/schadprogramm-im-dns-internetpolizei-ruft-zur-pc-pruefung-auf-11602394.html">hier lesen Sie einen Beitrag der FAZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcontrol-intermedia.de/2012/01/12/neue-schadstoffsoftware-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgrüße per Post oder E-Mail?</title>
		<link>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/20/weihnachtsgruse-per-post-oder-e-mail/</link>
		<comments>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/20/weihnachtsgruse-per-post-oder-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsbeth Tritschler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[E-Cards]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgrüße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcontrol-intermedia.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Die herkömmlichen Weihnachtskarten aus dem Schreibwarengeschäft werden leider immer seltener. Es gibt ja mittlerweile viele  Möglichkeiten, die Weihnachtsgrüße auf elektronischem Weg zu verschicken. Eine einfache und kostengünstige Variante ist zum Beispiel, E-Cards zu verschicken. Die  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die herkömmlichen Weihnachtskarten aus dem Schreibwarengeschäft werden leider immer seltener. Es gibt ja mittlerweile viele  Möglichkeiten, die Weihnachtsgrüße auf elektronischem Weg zu verschicken. Eine einfache und kostengünstige Variante ist zum Beispiel, E-Cards zu verschicken. Die elektronischen Grußkarten kann man umsonst im Internet auswählen und an die E-Mail-Adressen von Freunden und Verwandten verschicken. Jede Menge Online-Portale bieten bereits unzählige Motive an, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Aber auch Weihnachtsgrüße per E-Mail werden immer beliebter. Weil es schnell geht und man einen Gruß an mehrere Adressen gleichzeitig senden kann.<br />
Auf diesem Weg werden die Grüße, die ich bekomme, von Jahr zu Jahr immer mehr. Aber die persönlichen Grußkarten leider immer weniger, was ich persönlich sehr schade finde.</p>
<p>Nichts desto trotz wünsche ich allen Besuchern unserer Website ein friedliches Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes Neues Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/20/weihnachtsgruse-per-post-oder-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples Siri soll zum Mini-OS heranwachsen</title>
		<link>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/20/apples-siri-soll-zum-mini-os-heranwachsen/</link>
		<comments>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/20/apples-siri-soll-zum-mini-os-heranwachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximillian Klundt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcontrol-intermedia.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Apple will seinen Sprachassistenten Siri in Zukunft sehr stark erweitern.
Siri soll demnach für alle neuen Funktionen eine eigene grafische Oberfläche bekommen, wie es sie derzeit beispielsweise für die Kalenderansicht, die Ergebnisse von Wolfram Alpha oder die Mail-Eingabe gibt. Bei einer der  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple will seinen Sprachassistenten Siri in Zukunft sehr stark erweitern.</p>
<p>Siri soll demnach für alle neuen Funktionen eine eigene grafische Oberfläche bekommen, wie es sie derzeit beispielsweise für die Kalenderansicht, die Ergebnisse von Wolfram Alpha oder die Mail-Eingabe gibt. Bei einer der ausgeschriebenen Positionen geht es um Entwicklung und Design dieser Oberflächen, bei der anderen um die Entwicklung der darunter liegenden Frameworks.</p>
<p>Über Schnittstellen zu diesen Programmierbibliotheken sollen die in iOS integrierten Apps mit Siri verknüpft werden. Zwar sind diese APIs vorerst nur zur internen Nutzung vorgesehen, sie schüren aber die Hoffnung, dass in Zukunft auch Drittentwickler ihre Anwendungen an Siri anbinden können. Möglicherweise können sie dann sogar eigene Designs für die Darstellung ihrer Daten einrichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/20/apples-siri-soll-zum-mini-os-heranwachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetze zu Cloud Computing verwirren Europäer</title>
		<link>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/19/gesetze-zu-cloud-computing-verwirren-europaer/</link>
		<comments>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/19/gesetze-zu-cloud-computing-verwirren-europaer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximillian Klundt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft-Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcontrol-intermedia.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Tenor einer dreimonatigen Umfrage der EU-Kommission zum Thema Cloud Computing ist der jetzt veröffentlichten Auswertung zufolge, dass viele Fragen offen sind und einheitliche europaweite Regelungen fehlen.
Die meisten der 538 Antworten stammen von Firmen (230), es folgen Einzelpersonen (182).  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenor einer dreimonatigen Umfrage der EU-Kommission zum Thema Cloud Computing ist der jetzt veröffentlichten Auswertung zufolge, dass viele Fragen offen sind und einheitliche europaweite Regelungen fehlen.</p>
<p>Die meisten der 538 Antworten stammen von Firmen (230), es folgen Einzelpersonen (182). Außerdem beteiligten sich Wissenschaftler und öffentliche Einrichtungen. Einig war sich die Mehrheit der Teilnehmer, dass Rechte und Verantwortlichkeiten bei grenzüberschreitenden Diensten unklar seien. Unklare Haftungsregeln in dieser Situation beklagten 90 Prozent.</p>
<p>Kritisiert wurde unter anderem, dass es keinen einheitlichen Rechtsrahmen gebe. So gelte beim Datenschutz das Recht des Landes, in dem der Datenverarbeiter sitzt. Für Vertragsfragen könnten sich die Beteiligten aussuchen, nach welchem nationalen Recht zu entscheiden ist. Bei Schadensersatzforderungen wiederum gelten die Gesetze des Landes, in dem der Schaden eintrat.</p>
<p>Unbehagen gab es auch bezüglich der unterschiedlichen Datenschutzregeln in der EU. Dies hatten unter anderem Microsoft und Google in ihren bereits vorab veröffentlichten Antworten auf die Umfrage verdeutlicht.</p>
<p>Zurzeit arbeitet die EU-Kommision an einer neuen Fassung ihrer Datenschutzrichtline aus dem Jahr 1995. Aus der Umfrage schließt sie unter anderem, dass &#8220;internationale Vereinbarungen über Prinzipien wie Zertifizierung, Datenschutz und Sicherheit&#8221; nötig seien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/19/gesetze-zu-cloud-computing-verwirren-europaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Atlas 2011</title>
		<link>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/16/social-media-atlas-2011/</link>
		<comments>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/16/social-media-atlas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Gassenschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcontrol-intermedia.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[70% der Onliner in Baden-Württemberg nutzen Social Media Plattformen wie YouTube, Facebook, Xing und Twitter. Damit liegt Baden-Württemberg laut Social Media Atlas 2011 sechs Prozent über dem Bundesdurchschnitt und auf Platz 2 im Vergleich der Social-Media Nutzung in allen Bundesländern.
Eine  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>70% der Onliner in Baden-Württemberg nutzen Social Media Plattformen wie YouTube, Facebook, Xing und Twitter. Damit liegt Baden-Württemberg laut Social Media Atlas 2011 sechs Prozent über dem Bundesdurchschnitt und auf Platz 2 im Vergleich der Social-Media Nutzung in allen Bundesländern.</p>
<p>Eine Mehrheit von 67% der Social Media-Nutzer vertraut Informationen, die von den persönlichen Kontakten stammen. Und 24% haben auf eine Empfehlung aus dem privaten Netzwerk hin auch schon ein Produkt gekauft. Die weitaus aktivsten Nutzer von Social Media sind erwartungsgemäß die 14- bis 29-jährigen. Innerhalb dieser Gruppe ist auch das Vertrauen in private Kontakte besonders hoch. Eine Kaufempfehlung gefolgt ist hier bereits jeder Dritte. Weniger Vertrauen bringen die Nutzer den von kommerziellen Anbietern gestreuten Informationen entgegen. Nur 22% aller Befragten haben Vertrauen in Meldungen von Unternehmen. Dennoch geben etwa 20% an ein Produkt aufgrund der Werbung auf Social Media-Seiten gekauft zu haben.</p>
<p>Die Studie „Social Media-Atlas 2011“ wurde im Auftrag von der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführt. Dafür wurden 4.230 deutsche Internetnutzer onlinerepräsentativ zum Thema „Social Media“ befragt. Untersuchungszeitraum war der 16. bis 27. Oktober 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/16/social-media-atlas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media klar vor klassischen Portalen</title>
		<link>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/13/social-media-klar-vor-klassischen-portalen/</link>
		<comments>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/13/social-media-klar-vor-klassischen-portalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsbeth Tritschler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinezeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcontrol-intermedia.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen Internetnutzer verbringen immer weniger Zeit auf den klassischen Portalen und immer mehr Zeit auf den Seiten der sozialen Netzwerke. Eine Studie des Marktforschungsunternehmens Comscore hat ergeben, dass vor allem bei den 15 &#8211; 24jährigen Internetnutzern die Aufenthaltsdauer in den  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen Internetnutzer verbringen immer weniger Zeit auf den klassischen Portalen und immer mehr Zeit auf den Seiten der sozialen Netzwerke. Eine Studie des Marktforschungsunternehmens Comscore hat ergeben, dass vor allem bei den 15 &#8211; 24jährigen Internetnutzern die Aufenthaltsdauer in den sozialen Netzwerken in den letzten 12 Monaten um 64 Prozent gestiegen ist. Diese Tendenz ist in fast allen Altersschichten zu beobachten. Lediglich die über 55järhigen sind den klassischen Seiten treu geblieben. Auch Onlinespiele und andere Unterhaltungsangebote werden immer häufiger genutzt. Insgesamt ist die Onlinezeit bei den Deutschen im letzten Jahr um 10 Prozent gestiegen, was aber auch daran liegt, dass immer mehr ältere Menschen das Internet für sich entdecken.</p>
<p><a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/11/29/zeitenwende-im-internet.aspx">mehr Zahlen können Sie hier nachlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcontrol-intermedia.de/2011/12/13/social-media-klar-vor-klassischen-portalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

